VIA MEX |
|||
|---|---|---|---|
| CU 131 | MEX - HAV | 08:45:00 a.m. | 12:30:00 p.m. |
| CU 130 | HAV - MEX | 06:00:00 a.m. | 07:45:00 a.m. |
TEMPORADA BAJA DEL 01 DE SEPTIEMBRE - 12 DE DICIEMBRE |
|||
|---|---|---|---|
| Clase | Adulto | Menor | |
| Redondo | V | $ 225 | $ 225 |
| Redondo | P | $ 230 | $ 230 |
| Redondo | S | $ 280 | $ 210 |
| Redondo | I | $ 430 | $ 325 |
| MAS IMPUESTOS $200.00 USD | |||
| Sencillo | S | $ 230 | $ 175 |
| Sencillo | I | $ 295 | $ 225 |
| MAS IMPUESTOS $140.00 USD | |||
TEMPORADA ALTA DEL 13 DE DICIEMBRE - 02 DE ENERO |
|||
| Clase | Adulto | Menor | |
| Redondo | R | $ 335 | $ 335 |
| Redondo | S | $ 405 | $ 305 |
| Redondo | I | $ 475 | $ 360 |
| MAS IMPUESTOS $200.00 USD | |||
| Sencillo | S | $ 325 | $ 140 |
| MAS IMPUESTOS $140.00 USD | |||
COMBINADAS DE TEMPORADA BAJA |
|||
| Clase | Adulto | Menor | |
| Redondo | P/S | $ 225 | $ 255 |
| Redondo | P/I | $ 330 | $ 330 |
| MAS IMPUESTOS $140.00 USD | |||
| AM 451 | MEX - HAV | 11:20:00 a.m. | 15:15:00 p.m. |
|---|---|---|---|
| AM 452 | HAV - MEX | 16:15:00 p.m. | 18:25:00 p.m |
TEMPORADA BAJA DEL 01 DE SEPTIEMBRE - 17 DE DICIEMBRE |
|||
| RT | $ 350 | MAS $200 IMPUESTOS | |
| OW | $ 185 | MAS $200 IMPUESTOS | |
TEMPORADA ALTA DEL 18 DE DICIEMBRE - 10 DE ENERO |
|||
| RT | $ 540 | MAS $200 IMPUESTOS (Regular) | |
| ADDON (MAS DIFERENCIA CORRESPONDIENTE DE TUA,YR.SEGÚN LA CIUDAD DE ORIGEN) |
|||
| $ 195 | MTY, GDL, CUL, VER, PVR, VSA LMM, MZT, MID, DGO, TAM, LAP, OAX, REX, TRC, AGU, MLM,TAP, MTT, ZCL, HUX, MAM, BJX, TGX, NLD, SLP, CEN, PAZ, ACA ,CPE, CME. | ||
| $ 220 | TIJ, MXL ,SJD, CJS, CUU, HMO, CUN | ||
| IJ 2900 | MEX - HAV | 11:30:00 a.m. | 03:30:00 p.m. |
|---|---|---|---|
| IJ 2901 | HAV - MEX | 03:50:00 p.m. | 05:55:00 p.m |
TARIFAS: SUJETAS A DISPONIBILIDAD
